Tabel videobewerkingspakketten 2
Algemeen | |||
Productnaam | Magix Video Deluxe 2013 Premium | Pinnacle Studio 16 Ultimate | Sony Vegas Studio Platinum 12 Platinum |
Bedrijf | Magix | Corel | Sony |
Prijs | € 129,99 | € 129,95 | € 69,95 |
Website | magix.nl | pinnaclesys.com | sonycreativesoftware.com |
32/64 bit | 32 bit | 32 bit | 64 bit |
Taal | Nederlands | Nederlands | Engels |
Importeren en organiseren | |||
Taggen videoclips | - | x | - |
Waarderen videoclips | - | x | - |
Commentaar bij clips | - | x | x |
Analyse informatie video (bitrate, codec enz) | - | x | x |
Support 1920 x 1080 50p | x | x | x |
Montage | |||
Twee permanente monitoren voor trimmen en afspelen | - | x | x |
Subclips maken | - | - | x |
Trimmen met toetsenbord | - | x | x |
Ondersteuning GPU | Matig | Matig | Uitstekend |
Geavanceerde trim opties | Ripple, rolling, slip | Slip, Slide, Rolling, Ripple | Slip, Rolling, Ripple |
Hoeveelheid beelden getoond bij trimmen | 1 | 2 | 2 |
Titelgenerator met tekengereedschap | - | x | - |
Kleur matte | x | - | x |
Audio mixer | x | - | - |
Aanpassen volume clip/track/master | clip/track/master | clip/track/master | clip/track/master |
Exporteren | |||
Opslaan exporttemplates | x | - | x |
Kwaliteit export | Goed | Matig | Goed |
Aanpasbaarheid exporttemplates | Goed | Matig | Goed |
Ondersteuning CUDA | Goed | Matig | Uitstekend |
Beoordeling | |||
Importeren en organiseren | 1,5 sterren | 3,5 sterren | 2,5 sterren |
Montage | 2,5 sterren | 3,5 sterren | 3,5 sterren |
Exportopties | 3,5 sterren | 2 sterren | 3,5 sterren |
Algemene prestaties | 3 sterren | 2,5 sterren | 4 sterren |
Totaalscore | 10,5 | 11,5 | 13,5 |
1 2